| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
SN74LVC244APWR 原装现货 深圳市智弘电子科技有限公司 |
TI | TSSOP-2023+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | TSSOP2023+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-202022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | TSSOP2023+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | TSSOP20新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | N/A | NA22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | TSSOP23+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NXP/ELNAF | TSSOP1811+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 缓冲器 | Texas Instruments连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP-2023+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI | NA2022+/20 |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP2024+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | TSSOP-20/超薄 |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | TSSOP21+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP2021+ |
SN74LVC244APW 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:70
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVC
- 逻辑类型:缓冲器/线路驱动器,非反相
- 元件数:2
- 每个元件的位元数:4
- 输出电流高,低:24mA,24mA
