| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SC70-523+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI (德洲儀器) | N/A2023+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SC-70-5 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT35323+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 集成电路IC | TI连可连代销V |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SC70-523+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOT-35311+PB |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-521+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 5SC702019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SC-70-52022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 高频管23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SC70-5新批号 |
SN74LVC1G17DCKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVC
- 逻辑类型:施密特触发器 - 缓冲器,驱动器
- 元件数:1
- 每个元件的位元数:1
- 输出电流高,低:32mA,32mA
