| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
SN74LVC1G126DCKR 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SC70/516+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI (德洲儀器) | N/A2023+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-521+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SC-70-52022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | N/A | N/AX07+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 缓冲器 | Texas Instruments连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ |
SN74LVC1G126DCKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVC
- 逻辑类型:缓冲器/线路驱动器,非反相
- 元件数:1
- 每个元件的位元数:1
- 输出电流高,低:32mA,32mA
