| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
SN74LVC00ADR 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SOP10 |
|
SN74LVC00ADR 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
TI/德州仪器 | SOP142022 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-14 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP/3.9MM4 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC1421+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-142022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOIC-1421+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | 23+ | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SOP-1423+ |
SN74LVC00ADR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 栅极和逆变器
- 系列:74LVC
- 逻辑类型:与非门
- 电路数:4
- 输入数:2
- 特点:-
