| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-20/宽体 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP4 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC-2021+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-20_300mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | SOP20/7.2M23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP-2021+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | SOP20 | TI22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SOP-2023+ |
SN74LS245DWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LS
- 逻辑类型:收发器,非反相
- 元件数:1
- 每个元件的位元数:8
- 输出电流高,低:15mA,24mA