型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | TSSOP2022+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | TSSOP-2024+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | TSSOP-20/超薄 |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SMD4 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP2021+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-202022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | TSSOP23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
SN74AHCT244PWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74AHCT
- 逻辑类型:缓冲器/线路驱动器,非反相
- 元件数:2
- 每个元件的位元数:4
- 输出电流高,低:8mA,8mA