| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | TI | SMD2022+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 4 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-521+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOT323-62019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOT23新批号 |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-1532024 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-523+ |
SN74AHCT1G32DBVR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 栅极和逆变器
- 系列:74AHCT
- 逻辑类型:或门
- 电路数:1
- 输入数:2
- 特点:-