型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
SN7407DR 原装现货 深圳市腾桩电子有限公司 |
TI | SOP22+ |
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-14 |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP10 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP1421+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-14_150mil2022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | SOP-1423+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ |
上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
SN7407DR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:7400
- 逻辑类型:缓冲器/线路驱动器,非反相
- 元件数:6
- 每个元件的位元数:1
- 输出电流高,低:-,40mA