型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | DIP1623+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | DIP-16 |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | DIP3 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | DIP1621+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
上海旋尔电子有限公司 | TI | DIP16L22+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | ST(意法半导体) | DIP-162022+ |
苏州阜晶电子科技有限公司 | TI | DIP05年 |
上海齐创科技有限公司 | TI | 电池23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | DIP-16新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | 1122+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | DIP-1623+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 最新批号 |
安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
SG3524N 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:2,500
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - DC DC 切换控制器
- 系列:-
- PWM 型:电压模式
- 输出数:2
- 频率 - 最大:400kHz
- 占空比:49%