型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海熠富电子科技有限公司 | BB | SOT2232024 |
上海磐岳电子有限公司 | BB | SOT22323+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOT223-34 |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | BB | 2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-223-42022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT223/421+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SOT-223-418+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOT-223新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT223-22+ |
REG1117A 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:80
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
- 系列:-
- 稳压器拓扑结构:正,可调式
- 输出电压:1.25 V ~ 13.5 V
- 输入电压:3.8 V ~ 15 V
- 电压 - 压降(标准):1.2V @ 1A