型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 8SOIC2019+ |
上海旋尔电子有限公司 | TI | SOP/822+授权代理 |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | VSSOP2022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI代理 | MSOP823+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP821+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOIC-823+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 500021+ |
REF5050ID 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:串联,精度
- 输出电压:5V
- 容差:±0.05%
- 温度系数:3ppm/°C