型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-232024 |
上海赛芙埃电子有限公司 | TI | SOT23-521+ |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-321+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23(SOT-23-3)2022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-321+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-3新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT23-322+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SOT-23-318+ |
REF3112AIDBZR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:3,000
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:串联,精度
- 输出电压:1.25V
- 容差:±0.2%
- 温度系数:20ppm/°C