型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | SOT2323+ |
上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-232024 |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | SOT2324+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOT23-310 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT2321+ |
上海旋尔电子有限公司 | TI | SOT-2322+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23(SOT-23-3)2022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | SOT2323+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-321+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOT23新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT-2322+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 18+ |
REF3020AIDBZR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:串联,精度
- 输出电压:2.048V
- 容差:±0.2%
- 温度系数:75ppm/°C