| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 深圳市美思星科技有限公司 | AD | SOP82012 | 
| 上海三崧电子有限公司 | Analog Devices | SOP821+ | 
| 厦门君韦信息技术有限公司 | ADI/亚德诺 | 749 | 
| 上海国宇实业有限公司 | AnalogDevicesInc. | 8-SOIC18+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | AD | BGA23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | AD | SOP21+ | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | AD | SOP-82019+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | ad | IN STOCK: 98/tube/so822+授权代理 | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | AD | SOP822+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | AD | SOP23+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | AD | SOP8新批号 | 
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | 21+ | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI | SOP821+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP22+ | 
REF192ES 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:98
 - 类别:集成电路 (IC)
 - 家庭:PMIC - 电压基准
 - 系列:REF19
 - 基准类型:串联,精度
 - 输出电压:2.5V
 - 容差:±2mV
 - 温度系数:5ppm/°C
 
