型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | SOIC824+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-8 |
杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | SOP-88 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOP-8_150mil2022+ |
上海齐创科技有限公司 | BB | SMD23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SMD22+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOIC823+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ |
REF02AU/2K5 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Texas Instruments
- 产品种类:基准电压& 基准电流
- 产品:Voltage References
- 拓扑结构:Series References
- 参考类型:Precision
- 输出电压:5 V
- 初始准确度:0.2 %
- 平均温度系数(典型值):10 PPM / C