型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP87 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+SOP8 |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
上海旋尔电子有限公司 | BB | SOP822+授权代理 |
上海齐创科技有限公司 | TI/BB | 23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP-8新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SOP-822+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP823+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | SOIC824+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-8 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOP-8_150mil2022+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ |
REF02AU 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:串联,精度
- 输出电压:5V
- 容差:±0.2%
- 温度系数:15ppm/°C