| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | microchip | TQFP-4422+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | microchip | N/A2022+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | MICROCHIP | TQFP2014 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | MICROCHIP/微芯 | 480021+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | MICROCHIP | QFP22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | MICROCHIP(美国微芯) | TQFP-44_10x10x08P2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | microchip | 44TQFP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | MIRCOCH | TQFP4421+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | microchip | 44TQFP新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | MICROCHIP | QFP23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 微控制器MCU芯片 | MICROCHIP连可连代销V |
PIC16F887-I/PT 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 制造商:Microchip
- 产品种类:8-bit Microcontrollers (MCU)
- 核心:PIC
- 处理器系列:PIC16
- 数据总线宽度:8 bit
- 最大时钟频率:20 MHZ
- 程序存储器大小:14 KB
- 数据 RAM 大小:368 B