| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | microchip | SOIC-14_150mil22+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | microchip | N/A2022+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | MICROCHIP | SOP-14/管 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | MICROCHIP | SOP2014 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | sop2019+ | |
| 上海旋尔电子有限公司 | ATMEL | SOP22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | MICROCHIP(美国微芯) | SOIC-14_150mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | MICROCHIP | SOP1423+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | MICROCHIP | SOP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | MICROCH | SOP14新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | MICROCHIP | SOP23+ |
| 上海相营电子科技有限公司 | Microchip |
PIC16F676-I/SL 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Microchip
- 产品种类:8-bit Microcontrollers (MCU)
- 核心:PIC
- 处理器系列:PIC16
- 数据总线宽度:8 bit
- 最大时钟频率:20 MHz
- 程序存储器大小:1.75 KB
- 数据 RAM 大小:64 B