型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | TSSOP-1624+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP1621+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SSOP-162019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-162022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | TSSOP-1621+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | 原品牌 | TSSOP-16新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | TI | TSSOP1623+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
PGA309AIPWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:2,500
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:信号调节器
- 输入类型:逻辑
- 输出类型:电压
- 接口:1 线和 2 线