| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | Ti | NA2022+ | 
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | SOIC-147 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-142022+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | BB | SMD23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/BB | SOIC-1421+ | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | 22+ | |
| 上海闻企电子科技有限公司 | TI | SOP19+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 14-SOIC18+ | 
OPA4277UA/2K5 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Texas Instruments
 - 产品种类:运算放大器 - 运放
 - 通道数量:4
 - 共模抑制比(最小值):115 dB
 - 输入补偿电压:0.05 mV
 - 输入偏流(最大值):2.8 nA
 - 工作电源电压:36 V
 - 安装风格:SMD/SMT
 
