| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP09+ | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP1421+ | 
| 上海素杨电子科技有限公司 | TI | 10+ | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | AD | SOP22+授权代理 | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-142022+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | TI/BB | 23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TIBB | SOP-1421+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP新批号 | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOP22+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOIC1423+ | 
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | Ti | NA2022+ | 
| 上海闻企电子科技有限公司 | TI | SOP19+ | 
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 14-SOIC18+ | 
OPA4277UA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
 - 类别:集成电路 (IC)
 - 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
 - 系列:-
 - 放大器类型:通用
 - 电路数:4
 - 输出类型:-
 - 转换速率:0.8 V/µs
 
