型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-52024 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-521+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SOT-23-518+ |
上海齐创科技有限公司 | BB | SMD23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 运算放大器21+ |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT23-522+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-523+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海相营电子科技有限公司 | Texas Instruments | |
安徽芯海技术有限公司 | 23+ |
OPA365AIDBVR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 产品培训模块:Industrial Automation Overview
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
- 系列:-
- 放大器类型:通用
- 电路数:1
- 输出类型:满摆幅