型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海熠富电子科技有限公司 | SC70-52024 | |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOT0 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-521+ |
上海旋尔电子有限公司 | TI | SC70-522+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SC70-52022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SC70-521+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SC70-523+ |
上海相营电子科技有限公司 | Texas Instruments | |
安徽芯海技术有限公司 | TI | SC70-523+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SC-70-518+ |
OPA348AIDCKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
- 系列:-
- 放大器类型:通用
- 电路数:1
- 输出类型:满摆幅
- 转换速率:0.5 V/µs