型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | MSOP-824+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
安徽芯海技术有限公司 | MSOP823+ | |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | MSOP821+ |
上海旋尔电子有限公司 | TI | MSOP822+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-8_3x4.4x065P2022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | VSSOP821+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | MSOP82024 |
上海磐岳电子有限公司 | TEXAS | MSOP-823+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-VSSOP18+ |
OPA2376AIDGKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
- 系列:e-trim™
- 放大器类型:通用
- 电路数:2
- 输出类型:满摆幅
- 转换速率:2 V/µs