型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | SOIC-823+ |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
上海旋尔电子有限公司 | BB/TI | SOP22+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-8_150mil2022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI/BB | 模块23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TIBB | SOP-821+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP-8新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP-823+ |
温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | BB | 2028 |
安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
苏州讯英时代电子科技有限公司 | ON | NA2024+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-8 |
上海闻企电子科技有限公司 | TI | SOP19+ |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOP22+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ |
上海统盈电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | DIP22+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | 7 |
上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-82024 |
上海意淼电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-824+ |
OPA2277U 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
- 系列:-
- 放大器类型:通用
- 电路数:2
- 输出类型:-
- 转换速率:0.8 V/µs