型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海熠富电子科技有限公司 | ADI/亚德诺 | SOP-82024 |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 7 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOP-821+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI/BB | 23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 原厂封装21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP8新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | BB | 23+ |
安徽芯海技术有限公司 | TI | SOP-823+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ |
OPA2131UA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
- 系列:-
- 放大器类型:通用
- 电路数:2
- 输出类型:-
- 转换速率:10 V/µs