型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
NUP2105LT1G 原装现货 深圳智睿捷科技有限公司 |
PLINGSEMIC/鹏领 | SOT-2324+ |
NUP2105LT1G 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
ON | SOT232405+CN |
NUP2105LT1G 原装现货 深圳市智弘电子科技有限公司 |
ON | SOT-231728+ |
深圳市美思星科技有限公司 | ON安森美 | SOT232012 |
上海雷卯电子科技有限公司 | 雷卯电子LEIDITECH | SOT-232024+ |
苏州讯英时代电子科技有限公司 | 0N | NA2022+ |
上海赛芙埃电子有限公司 | NXP | SMD2019+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | ON | 8 |
杭州芯意法电子有限公司 | ON/安森美 | SOT23-321+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ON | SOT-232019+ |
上海旋尔电子有限公司 | ON | SOT-2322+授权代理 |
上海齐创科技有限公司 | ONSEMI | 原封23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | ON | TO-2321+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | ON | SOT23-3新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ON | SOT23322+ |
上海磐岳电子有限公司 | ON | SOT2323+ |
上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | SOT23-31818+ |
上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
苏州迅昊科技有限公司 | ON | 2021+ |
NUP2105LT1G 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:过电压,电流,温度装置
- 家庭:TVS - 二极管
- 系列:-
- 电压 - 反向隔离(标准值):24V
- 电压 - 击穿:26.2V
- 功率(瓦特):350W
- 电极标记:2 通道阵列 - 双向