型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
昆山隆诚翔电子有限公司 | WESTCODE | 标准封装24+ |
昆山奇沃电子有限公司 | WESTCODE | 螺栓平板NEW |
上海传泽电子科技有限公司 | 英国WESTCODE | 标准封装22+ |
厦门奇沃晟芯电子有限公司 | WESTCODE | 螺栓平板NEW |
上海旺松新能源科技有限公司 | WESTCODE | SOP/18+-/NEW |
苏州新杰邦电子技术有限公司 | WESTCODE | module19+ |
上海七中科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装21+ |
安徽纽本科技有限公司 | WESTCOD | MODULE23+ |
上海途骄电子科技有限公司 | WESTCODE | MODULE23+ |
上海硅威科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装22+ |
上海信和达电子科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装22+ |
N0180SH160 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 电压, Vdrm::1500V
- 门极触发电流最大,糖耐量低减::150mA
- 电流, It 平均::110A
- 电流, It 有效值::175A
- 电流, Itsm (50Hz)::2.695kA
- 最大保持电流 (Ih)::600mA
- 电压, Vgt::3V
- 工作温度范围::-40°C 到 +125°C