| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
MMBT2222A 原装现货 深圳智睿捷科技有限公司 |
PLINGSEMIC/鹏领 | SOT-2324+ |
|
MMBT2222A 原装现货 深圳市千佰易电子科技有限公司 |
ST先科 | SOT-2323/24+ |
|
MMBT2222ALT1G 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
CJ长电 | SOT232012 |
| 深圳市波光电子有限公司 | CJ/长电 | SOT-2324+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | 国产 | SOT-232024 |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | DIOTEC | SMD2022+ |
| 上海七中科技有限公司 | YANGJIE | SOT-2324+ |
| 上海硅威科技有限公司 | YANGJIE | SOT-2324+ |
| 上海安驰电子有限公司 | 长电JCET | #N/A22+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | ON | 13+22+授权代理 |
| 上海齐创科技有限公司 | ON | TO-22023+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | Fairchild | 21+ |
| 上海贝臣电子有限公司 | HKZ | SOT-2319+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | SOT-2309+ | |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ST/意法 | SOT-2321+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | MOTOROLA | N/A22+ |
| 上海三崧电子有限公司 | Nexperia | SOT2321+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 双极型晶体管 | Nexperia连可连代销V |
| 上海包恰科技有限公司 | NEXPERIA | Trans GP BJT NPN 40V 0.6A 250mW Automotive 3-Pin22+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ST/ELNAF | SOT-231927+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | DIODES | SOT2323+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | DIODES | SOT23新批号 |
| 上海意淼电子科技有限公司 | Unisonic Tech. | 23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | DIODES | 2021+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ON | SOT-232019+ |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | ON | SOT-23/0114/0111 |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | ONSEMI | NA2024+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | DIODES |
MMBT2222A 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:3,000
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:晶体管(BJT) - 单路
- 系列:-
- 晶体管类型:NPN
- 电流 - 集电极 (Ic)(最大):1A
- 电压 - 集电极发射极击穿(最大):40V
- Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大):1V @ 50mA,500mA
