| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
MBR1060CT 原装现货 深圳冠荣电子有限公司 |
SUNMATE(森美特 | TO-220AB24+ |
| 无锡固电半导体股份有限公司 | isc/固电半导体 | TO-2202024+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | BCD | 21+ |
| 上海贝臣电子有限公司 | HKZ | TO-22019+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | PANJIT | TO-22023+ |
| 无锡旭茂电子有限公司 | 旭茂 | TO-220AB19+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | FAIRCHIL | TO-22022+授权代理 |
| 上海七中科技有限公司 | YANGJIE | TO-220AB24+ |
| 上海硅威科技有限公司 | YANGJIE | TO-220AB24+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | DIODES/美台 | TO220AB (LS)22+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | SSG/ELNAF | TO-2201919+ |
MBR1060CT 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:二极管,整流器 - 阵列
- 系列:-
- 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大):950mV @ 10A
- 电流 - 在 Vr 时反向漏电:100µA @ 60V
- 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管):10A
- 电压 - (Vr)(最大):60V
