型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
MAX3232CPWR 原装现货 深圳市智弘电子科技有限公司 |
TI | TSSOP1624+ |
MAX3232CPWR 现货 深圳佳亮科技有限公司 |
TI | TSSOP24+ |
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | 23+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | TSSOP168 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP1621+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-162022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | TSSOP23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | TSSOP16新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | TSSOP1622+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | TSSOP1623+ |
上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
MAX3232CPWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列:-
- 类型:收发器
- 驱动器/接收器数:2/2
- 规程:RS232
- 电源电压:3 V ~ 5.5 V