| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 杭州纳隆电子科技有限公司 | RAF Electronic Hardware | 20+ | 
| M0102A-026-BAED DRUCKBEREICH 0-10BAR / G1/4上海航欧机电设备有限公司 | MANOCOMB-IP65/1K/VA/S/OS41 | |
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | WESTCODE | 标准封装24+ | 
| 昆山奇沃电子有限公司 | westcode | 陶瓷平板二极管NEW | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | 英国WESTCODE | 标准封装22+ | 
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | WESTCODE | 模块NEW | 
| 上海旺松新能源科技有限公司 | WESTCODE | SOP/18+-/NEW | 
| 苏州新杰邦电子技术有限公司 | WESTCODE | module19+ | 
| 上海紫卓电子科技有限公司 | WESTCODE 西玛 | 标准封装20+ | 
| 上海七中科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装21+ | 
| 安徽纽本科技有限公司 | WESTCOD | MODULE23+ | 
| 上海途骄电子科技有限公司 | WESTCODE | MODULE23+ | 
| 上海硅威科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装22+ | 
| 上海信和达电子科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装22+ | 
| 南京芯科利电子科技有限公司 | westcode/西玛 | 标准封装22+ | 
| 上海聚肯电子科技有限公司 | WESTCODE | 陶瓷封装new | 
M01 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商::LMB/Heeger
- 产品种类::罩类、盒类及壳类产品
- RoHS::详细信息
- 产品::Boxes
- 长度::1.125 in
- 宽度::1 in
- 高度::0.94 in
- 材料::Steel