| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LMV431ACM5X 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
NS美国国半 | SOT23-52020 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | NS/国半 | SOT23-52024 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NSC | 0 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 上海齐创科技有限公司 | NS | SOP-823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/NS | SOT23-521+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | NS | SOT23-523+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NS/ELNAF | SOT231929+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | 23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-521+ |
LMV431ACM5X 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:3,000
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:1.24 V ~ 30 V
- 容差:±1%
- 温度系数:129ppm/°C
