| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM393DR2G 原装现货 深圳市泰强达电子有限公司 |
ON | SOP22+ |
|
LM393DR2G 原装现货 深圳市太古半导体有限公司 |
SWIRE/太古 | SOP-8 |
|
LM393DR2G 原装现货 深圳市波光电子有限公司 |
ON/安森美 | SOP-824+ |
| 上海三崧电子有限公司 | onsemi | SOIC-8 Narrow Body21+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | ON/安森美 | SOP-82024 |
| 上海杜港电子科技有限公司 | ON | SOP-8 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ON | 7 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ON/安森美 | SOP-821+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ON | SOP2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | onsemi(安森美) | SOIC-8_150mil2022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | ON | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | ON | SOP8新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ON | SOP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP-823+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | SOP1908+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | ON | SOP-823+ |
LM393DR2G 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:线性 - 比较器
- 系列:-
- 类型:通用
- 元件数:2
- 输出类型:CMOS,DTL,ECL,MOS,开路集电极,TTL
- 电压 - 电源,单路/双路(±):2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V
