| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM358PWR 原装现货 深圳市福田区创亿盛伟业电子经营部 |
TI/德州仪器 | TSSOP820+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP-824+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | 23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | TSSOP-822+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-8_3x4.4x065P2022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | MSOP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | TSSOP-8新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | 22+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | TSSOP-8 |
LM358PWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
- 系列:-
- 放大器类型:通用
- 电路数:2
- 输出类型:-
- 转换速率:0.3 V/µs
