| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM339DR 原装现货 深圳市太古半导体有限公司 |
SWIRE/太古 | SOP-8 |
|
LM339DR 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
TI | SOP142012 |
| 上海迪逸欣科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC-14 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP1424+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | ST/意法 | SOP-142024 |
| 苏州劲创电子有限公司 | TI | SOP0206+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | TI | SMD22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-14 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | MOTOLORA | SOP23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP/147 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 14SOIC2019+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | SOP-1422+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-14_150mil2022+ |
| 苏州阜晶电子科技有限公司 | TI | 标准封装09+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI | N/A2022+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | ONSemi | FLP-14(SOIC-14)新批号 |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | SOP1907+ |
LM339DR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:2,500
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:线性 - 比较器
- 系列:Trophy
- 类型:通用
- 元件数:4
- 输出类型:CMOS,MOS,开路集电极,TTL
- 电压 - 电源,单路/双路(±):2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V