| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM317MDTRKG 原装现货 北京南电科技发展有限公司 |
Onsemi | DPAK2326 MY |
|
LM317MDTRKG 原装现货 深圳市泰强达电子有限公司 |
ON | TO25222+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TO2522024 | |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ON | 8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ON/安森美 | SMD21+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ON | DPAK2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | onsemi(安森美) | DPAK2022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | ON | TO-25221+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | On | DPAK新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | ON | TO-25223+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | DPAK-41808+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V |
LM317MDTRKG 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
- 系列:-
- 稳压器拓扑结构:正,可调式
- 输出电压:1.2 V ~ 37 V
- 输入电压:最高 40 V
- 电压 - 压降(标准):-
