| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM317LBDR2G 原装现货 深圳市泰强达电子有限公司 |
ON | SOP22+ |
|
LM317LBDR2G 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
ON | SOP82420+PH |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOP-82024 | |
| 上海三崧电子有限公司 | onsemi | SOIC-8 Narrow Body21+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | ON | SOP-8 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ON | 8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | ON/安森美 | SOP821+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | onsemi(安森美) | SOIC-82022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | ON | TO-22023+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | ON | SOP-821+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | ON | SOP823+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | SOP81925+ |
LM317LBDR2G 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
- 系列:-
- 稳压器拓扑结构:正,可调式
- 输出电压:1.2 V ~ 37 V
- 输入电压:最高 40 V
- 电压 - 压降(标准):-
