| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM2901N 原装现货 深圳市太古半导体有限公司 |
SWIRE/太古 | SOP-14 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | DIP-14 |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | HARRIS | DIP-14P8 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | NS | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | PDIP-142022+ |
| 苏州阜晶电子科技有限公司 | NS | 标准封装09+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/NS | 21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | 23+ | |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | DIP-141823+ |
LM2901N 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:25
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:线性 - 比较器
- 系列:-
- 类型:通用
- 元件数:4
- 输出类型:DTL,MOS,开路集电极,TTL
- 电压 - 电源,单路/双路(±):2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V
