| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
LM2901DR 原装现货 深圳市太古半导体有限公司 |
SWIRE/太古 | SOP-14 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-1424+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-14 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOP2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-14_150mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP21+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP147 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC-1421+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP1423+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOIC-1422+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | ON | NA2022+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | ONSEMIC | 21+/22+ |
| 杭州固勤科技有限公司 | ONSEMI | /22+ |
| 上海包恰科技有限公司 | ONSEMI | Comparator Quad 18V/36V 14-Pin SOIC N T/R22+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | SOP141829+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | ON | 1711 |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | ONSemi | SOP-14新批号 |
LM2901DR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:线性 - 比较器
- 系列:-
- 类型:差分
- 元件数:4
- 输出类型:CMOS,MOS,开路集电极,TTL
- 电压 - 电源,单路/双路(±):2 V ~ 30 V,±1 V ~ 15 V
