| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI | NA2022+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海佐润电子有限公司 | TI | ??μ19 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NS | 14+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 1500021+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | NS | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
LM27313XMF/NOPB 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 制造商:National Semiconductor (TI)
- 输出电压:28 V
- 输出电流:800 mA
- 输入电压:2.7 V to 14 V
- 开关频率:1600 KHz
- 工作温度范围:- 40 C to + 125 C
- 安装风格:SMD/SMT
- 封装 / 箱体:SOT-23-5