| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NS | 4 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | NS | DIP1421+ | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | NS | DIP-142019+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | DIP22+授权代理 | 
| 上海齐创科技有限公司 | NS | SOT-15323+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/NS | SOIC-1421+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | NS | DIP新批号 | 
| 上海磐岳电子有限公司 | NS | DIP-1423+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | DIP-142022+ | 
| 上海素杨电子科技有限公司 | TI | 1649 | 
LF444CN 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:National Semiconductor (TI)
 - 通道数量:4
 - 共模抑制比(最小值):70 dB
 - 输入补偿电压:10 mV at +/- 15 V
 - 安装风格:Through Hole
 - 封装 / 箱体:MDIP
 - 转换速度:1 V/us at +/- 15 V
 - 关闭:No