| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NS | SOP0 | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | NS | SOP-82019+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | NS | SOT2323+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/NS | SOIC821+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | NS | SOP23+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ | 
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-82024 | 
| 上海杜港电子科技有限公司 | NS | SOP-8 | 
| 苏州阜晶电子科技有限公司 | NS | 标准封装09+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | Texas Instruments | 原厂原装22+授权代理 | 
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ | 
LF353M 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:National Semiconductor (TI)
 - 通道数量:2
 - 共模抑制比(最小值):70 dB
 - 输入补偿电压:10 mV at +/- 15 V
 - 安装风格:SMD/SMT
 - 封装 / 箱体:SOIC-8 Narrow
 - 转换速度:13 V/us at +/- 15 V
 - 关闭:No