型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | 23+ |
安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP21+ |
上海旋尔电子有限公司 | Texas Instruments | 原厂原装22+授权代理 |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-16_300mil2022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP1621+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOIC-16新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOIC1622+ |
苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI | NA2022+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP1623+ |
ISO7242CDWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:2,000
- 类别:隔离器
- 家庭:数字隔离器
- 系列:-
- 输入 - 1 侧/2 侧:2/2
- 通道数:4
- 电源电压:3.15 V ~ 5.5 V
- 电压 - 隔离:2500Vrms