型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | TI | SOP-1624+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-16 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP1621+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-162022+ |
上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 16-SOIC18+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOIC1621+ |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOIC1622+ |
上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
安徽芯海技术有限公司 | 23+ |
ISO1050DWR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:2,000
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列:-
- 类型:收发器
- 驱动器/接收器数:1/1
- 规程:CAN
- 电源电压:3 V ~ 5.5 V