| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海齐创科技有限公司 | IOR | PLCC23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | IR | SOP821+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | IOR | PLCC新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | IR | SOP-823+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 上海三崧电子有限公司 | INFINEON | SO823+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | IR | SO84 |
| 上海国宇实业有限公司 | InfineonTechnologies | 8-SO18+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | MOSFET | Infineon连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | Infineon | 2021+ |
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | 2022+ |
IRF9952TR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:4,000
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:FET - 阵列
- 系列:HEXFET®
- FET 型:N 和 P 沟道
- FET 特点:逻辑电平门
- 漏极至源极电压(Vdss):30V
- 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C:3.5A,2.3A