| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海意淼电子科技有限公司 | INFINEON | TO-24723+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | INFINEON/英飞凌 | TO-24724+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | TO-2472024 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | INFINEON/英飞凌 | TO-24721+ |
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | infineon | 标准封装24+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | Infineon | 022+授权代理 |
| 上海德懿电子科技有限公司 | Infineon | TO-24720+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | Infineon | 2021+ |
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | 2022+ |
| 杭州固勤科技有限公司 | Infineon | TO24722+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | INFINEON | SMD22+ |
| 上海三崧电子有限公司 | INFINEON | PG-TO247-323+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | Infineon | 原厂原封装新批号 |
| 上海国宇实业有限公司 | InfineonTechnologies | PG-TO247-318+ |
IPW65R041CFD 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 数据列表:IPW65R041CFD
- 标准包装:240
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:FET - 单
- 系列:CoolMOS™
- FET 型:MOSFET N 通道,金属氧化物
- FET 特点:标准型
- 漏极至源极电压(Vdss):650V