| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | INTERSIL | SOT23-52024 |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | 23+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | MSOP-1010+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | MSOP1021+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | Texas Instruments | 原厂原装22+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | VSSOP-102022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 10-VSSOP18+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | MSOP1022+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
INA220AIDGSR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:2,500
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳流/电流管理
- 系列:-
- 功能:电流监控器
- 检测方法:高/低端
- 精确度:±1%
- 输入电压:0 V ~ 26 V
