| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
INA219AIDR 原装现货 深圳市硅宇电子有限公司 |
TI/德州仪器 | 22+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOIC-810+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-8_150mil2022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 集成电路IC | TI连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
INA219AIDR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳流/电流管理
- 系列:零漂移
- 功能:电流监控器
- 检测方法:高端
- 精确度:±1%
- 输入电压:0 V ~ 26 V
