| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | SC-70-624+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 14+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 3453121+ |
| 上海旋尔电子有限公司 | TI | SC70-622+授权代理 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SC-70-6(SOT-363)2022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | SC-70-618+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI/BB | SC70-623+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SC70-621+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SC70-622+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SC70-623+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ |
INA213AIDCKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Current Shunt Monitors
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳流/电流管理
- 系列:-
- 功能:电流监控器
- 检测方法:高/低端
- 精确度:±1%
